關於明翔 菁英團隊 明翔消息 物件資訊查詢 貸款諮詢服務 消費者服務區 網站導覽地圖 線上郵件服務...msh.anet@msa.hinet.net 回首頁
網際網路資源檢索:












 類別: 區域: 路名: 總價:~萬元 屋齡:~
編 號 類別 區域 門  牌 地  坪 建  坪 單價 總價 竣工
年份
座向
H1276 別墅 福興 花蓮-吉昌1街影音看屋 23.595+0.000 49.343+0.000 0.000 298 13 西北
AS0217 公寓 站前 花蓮-國盛2街影音看屋 6.621+0.000 8.249+0.000 0.000 56 15 西
SS0145 店面 站前 花蓮-國民7街影音看屋 0.000+0.000 274.000+0.000 0.000 1480 73 西南
AS0210 公寓 站前 花蓮-國民12街 6.920+0.000 9.380+0.000 0.000 58 85
A1139 公寓 市區 花蓮-德安六街 23.190+3.280 32.580+0.000 0.000 268 84 東南
HS0186 別墅 秀林 花蓮-民享 937.700+0.000 34.900+0.000 0.000 350 82 東北
HS0226 別墅 南埔 花蓮-仁里7街 29.540+0.000 65.440+0.000 0.000 450 88 西北
A1135 公寓 市區 花蓮-中山路 22.220+0.000 25.190+10.000 0.000 268 71 東北
B0164 公寓 壽豐 花蓮-壽月段 134.610+0.000 0.000+0.000 2.000 269 0
H1217 別墅 慶豐 花蓮-慶南2街 31.170+0.000 32.280+0.000 0.000 368 82 東北
H1218 別墅 南埔 花蓮-東海11街 27.220+0.000 58.350+0.000 0.000 428 84 東北
H1219 別墅 國福 花蓮-沙基拉雅街 27.430+0.000 59.180+0.000 0.000 288 86 東北
HS0238 別墅 太昌 花蓮-明義7街 24.000+0.000 44.460+0.000 0.000 320 87
H1215 別墅 光華 花蓮-華城8街 201.000+0.000 55.070+7.000 0.000 790 97 東北
S0535 店面 後站 花蓮-中山路影音看屋 20.310+0.000 36.200+0.000 0.000 528 76 東北
符合條件共有 213 筆資料,目前在 1 / 15 頁...

版權所有/花蓮明翔不動產 網頁設計/東楓形象廣告 Copyrights© 2003