關於明翔 菁英團隊 明翔消息 物件資訊查詢 貸款諮詢服務 消費者服務區 網站導覽地圖 線上郵件服務...msh.anet@msa.hinet.net 回首頁
網際網路資源檢索:












 類別: 區域: 路名: 總價:~萬元 屋齡:~
編 號 類別 區域 門  牌 地  坪 建  坪 單價 總價 竣工
年份
座向
C1066 別墅 豐村 花蓮-豐村 31.940+0.000 62.820+17.000 0.000 760 96 西南
C1062 別墅 慶豐 花蓮-慶南1街 26.620+0.000 57.050+4.000 0.000 620 96 東北
C1061 別墅 北埔 花蓮-佳東段 400.760+0.000 105.670+0.000 0.000 1550 0
C1060 別墅 北埔 花蓮-佳林 453.330+0.000 137.750+0.000 0.000 1900 97
C1059 別墅 太昌 花蓮-明仁3街 282.530+0.000 117.670+0.000 0.000 1750 96
C1058 別墅 太昌 花蓮-明義3街 309.150+0.000 104.570+0.000 0.000 1730 0
C1055 別墅 太昌 花蓮-明仁3街 268.920+0.000 84.060+0.000 0.000 1550 0
C5018 透天 太昌 花蓮-太昌路影音看屋 23.595+0.000 29.638+0.000 0.000 378 83 東南
C5020 透天 太昌 花蓮-明仁1街影音看屋 23.595+0.000 22.620+47.000 0.000 398 69
符合條件共有 9 筆資料,目前在 1 / 1 頁...

版權所有/花蓮明翔不動產 網頁設計/東楓形象廣告 Copyrights© 2003