關於明翔 菁英團隊 明翔消息 物件資訊查詢 貸款諮詢服務 消費者服務區 網站導覽地圖 線上郵件服務...msh.anet@msa.hinet.net 回首頁
網際網路資源檢索:












 區域: 路名: 總價:~萬元 屋齡:~
編 號 類別 區域 門  牌 地  坪 建  坪 單價 總價 竣工
年份
座向
B0192 建地 南埔 花蓮-仁廉段 368.440+0.000 0.000+0.000 4.500 0 0
B0188 建地 慈惠 花蓮-慈惠段 812.600+0.000 0.000+0.000 4.800 3900 0
F0481 農地 光華 花蓮-光華段 318.800+361.750 0.000+0.000 0.560 0 0
F0489 農地 壽豐 花蓮-豐裡段 1171.030+0.000 0.000+0.000 0.370 430 0
F0514 農地 新城 花蓮-興海段 826.400+0.000 0.000+0.000 1.300 0 0
F0510 農地 站前 花蓮-國股段 150.500+130.900 0.000+0.000 1.900 534 0
F0508 農地 壽豐 花蓮-平和段 2975.180+0.000 0.000+0.000 0.490 0 0
F0507 農地 壽豐 花蓮-壽南段 1126.000+0.000 0.000+0.000 0.398 450 0
F0504 農地 南華 花蓮-吉安段 772.880+0.000 0.000+0.000 1.650 1275 0
F0503 農地 壽豐 花蓮-萬壽三小段 19969.500+0.000 0.000+0.000 0.700 0 0
F0501 農地 壽豐 花蓮-豐坪段 5596.250+0.000 0.000+0.000 0.280 0 0
F0500 農地 鳳林 花蓮-南平段 912.000+0.000 0.000+0.000 0.350 319 0
F0498 農地 南埔 花蓮-南埔段 733.560+0.000 0.000+0.000 1.100 0 0
F0479 農地 壽豐 花蓮-共和段 1748.370+0.000 0.000+0.000 0.500 874 0
F0495 農地 鳳林 花蓮-北林段 2018.900+0.000 0.000+0.000 0.390 0 0
符合條件共有 172 筆資料,目前在 1 / 12 頁...

版權所有/花蓮明翔不動產 網頁設計/東楓形象廣告 Copyrights© 2003